模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,型号,规格,使用年限,生产厂家,采购日期,使用部门,负责人,维保周期,维保人员 |
设备维护管理 | 维保记录编号,维保日期,维保人员,维保备注,维保费用,设备状态,问题描述,维修方法,处理结果 |
设备检修管理 | 检修记录编号,检修日期,检修人员,检修备注,检修费用,设备状态,问题描述,检修方法,处理结果 |
设备故障管理 | 故障记录编号,故障发生日期,设备编号,设备名称,设备型号,所在部门,报修人员,故障描述,处理记录,设备状态 |
设备保养管理 | 保养记录编号,保养日期,保养人员,保养备注,保养费用,设备状态,问题描述,保养方法,处理结果 |
设备事件管理 | 事件编号,事件发生日期,设备编号,设备名称,设备型号,所在部门,事件描述,处理记录,设备状态 |
设备调拨管理 | 调拨记录编号,调拨日期,设备编号,设备名称,调拨前部门,调拨后部门,负责人,调拨备注 |
设备报废管理 | 报废记录编号,报废日期,设备编号,设备名称,报废原因,操作人员,设备状态 |
设备借用管理 | 借用记录编号,借用日期,设备编号,设备名称,借用部门,归还日期,借用人员,借用备注 |
设备迁移管理 | 迁移记录编号,迁移日期,设备名称,设备型号,迁移前部门,迁移后部门,迁移人员,迁移备注 |
设备保险管理 | 保险记录编号,保险日期,保险费用,设备编号,设备名称,所在部门,保险公司,保险类型,保险期限 |
设备升级管理 | 升级记录编号,升级日期,升级费用,设备编号,设备名称,升级前设备型号,升级后设备型号,升级备注 |
设备台帐管理 | 设备编号,设备名称,型号,规格,使用年限,生产厂家,采购日期,使用部门,负责人,设备状态,维保周期,维保人员 |
设备采购管理 | 采购记录编号,采购日期,采购费用,设备编号,设备名称,设备型号,生产厂家,采购备注 |
设备运行管理 | 运行记录编号,运行日期,设备编号,设备名称,设备型号,所在部门,主要运行情况,运行人员,运行备注 |
设备保密管理 | 保密记录编号,设备编号,设备名称,设备型号,所在部门,保密,级,保密措施,保密负责人 |
设备台账备份管理 | 备份记录编号,备份日期,设备编号,设备名称,设备型号,备份人员,备份方式,备份路径 |
设备抽检管理 | 抽检记录编号,抽检日期,设备编号,设备名称,设备型号,所在部门,检验人员,抽检结果,处理方法 |
设备消息通知管理 | 消息编号,发送日期,消息类型,发送人员,接收人员,消息内容,处理情况 |
设备评估管理 | 评估记录编号,评估日期,评估费用,设备编号,设备名称,评估人员,评估结果,评估意见,评估报告文件路径 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |